Home>Products>AMI Bearing>AMI UCPPL210MZ2B Pillow Block Bearings

AMI UCPPL210MZ2B Pillow Block Bearings
Advance AMI UCPPL210MZ2B Pillow Block Bearings is your source for quality BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V. AMI Bearing and accessories. shop online for home delivery or 1900 series: pick up in one of our 10000 .
- AMI
UCPPL210MZ2B
- 1900
- 3.2 kN
- Not for Ball Screws
- 12 mm
- 25 °
- ABEC 9/7 (
- C0
- 0.3 mm
-
BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCPPL210MZ2B Pillow Block BearingsTechnical information
series:: | 1900 | radial dynamic load capacity:: | 3.2 kN | ball screw application:: | Not for Ball Screws |
d: | 12 mm | contact angle:: | 25 ° | precision rating:: | ABEC 9/7 ( |
internal clearance:: | C0 | fillet radius:: | 0.3 mm | B: | 6 mm |
cage material:: | Phenolic Resin |
AMI UCPPL210MZ2B Pillow Block BearingsCross reference
Changes Way | Stepped | Material | Aluminium | Trademark | FIXED STAR |
Specification | CE, | Origin | Hangzhou, China | HS Code | 84834090 |
duty type: | Standard Duty |
mounting type: | Four-Bolt Flange |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
d | 2.0000 in |
D | 5.1250 in |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
bore type: | Round |
series: | UKF200+HE2000 |
radial static load capacity: | 6610 lbf |
replacement bearing: | UK211+HE2311 |
List of AMI UCPPL210MZ2B Pillow Block Bearings and other products
AMI UCPPL210MZ2B Pillow Block Bearings Series Supply | ||||||||
d | T | D | F | G | l | a | B | |
UCMF202-10MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL206-18MZ2 | 0.6250 in | - | 47 mm | - | - | - | - | 1.437 in |
UKPU308+HA2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL210MZ2B | 12 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
MUCFT209NP | 130mm | - | 180mm | - | - | - | - | 24mm |
BPPL6-18CW | - | - | 1.313 in | - | - | - | - | - |
UCPA204-12NPMZ20RF | 170 mm | - | 260 mm | - | - | - | - | 67 mm |
UENFL206-19W | 60mm | - | 130mm | - | - | - | - | 31mm |
UCP209-28NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST212-36TC | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB202-10TC | - | - | 5.5115 in | - | - | - | - | - |
UCNTPL208-24CW | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - | 7.0200 in |
UEFK209-27 | 100mm | - | 150mm | - | - | - | - | - |
MUCP203 | - | - | 5.5600 in | - | - | - | - | - |
UCHPL205-14CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUP003CE | 90 mm | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
UGME205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB206C4HR5 | - | - | 4.3750 in | - | - | - | - | - |
UKX09+HS2309 | 140mm | - | 210mm | - | - | - | - | - |
UEF212 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB205-16NPRF | 35 mm | - | - | - | - | - | - | 29 mm |
KHPFL202-10 | - | - | 5.8281 in | - | - | - | - | - |
UELP212TC | 28 mm | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
MUCECH208NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETFT207-23 | 360 mm | - | - | 394 mm | - | - | - | - |
UG206 | - | - | 1.9380 in | - | - | - | - | - |
UCPX06-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL208-25C | 1.3775 in | - | - | - | - | - | - | - |
KHLP207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFPL7-23MZ2CEB | 60 mm | - | - | - | - | - | - | 3.6000 in |
MU002 | - | - | - | - | 139.624 mm | - | - | - |
MUCFB206-18 | 1.9375 in | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
CUCF218C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210-32TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFBL204-12RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEC212 | 3.4375 in | - | 9.2500 to 11.2500 in | - | - | - | - | 4.4600 in |
UCECH206-18NP | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH211-35NP | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCP205 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT204-12 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCMT201-8MZ20RF | - | - | 280 mm | - | - | - | - | 93 mm |
UELX205B | 5.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205NPMZ2 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
UCFA211-34 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | 0.1875 in |
UEFK206TC | 25 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
MUCFBL206-18W | 90mm | - | 190mm | - | - | - | - | - |
UCFCSX08-24 | 3.44 in | - | - | - | - | - | - | - |
UGSLF210-30 | - | - | 170 mm | - | - | - | - | - |
UCECH207-20NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL208MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207CEB | 3/16 in | - | 3/8 in | - | - | - | - | - |
UKP212 | 3/4 in | - | 7/8 in | - | - | - | - | - |
UETBL206-18W | - | - | - | - | - | - | - | 16mm |
MUCPPL210-31CEW | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
MBNFL5-16CB | 2.9375 in | - | 9-7/8 to 11 in | - | - | - | - | 4-17/32 in |
CUCFL215-48CE | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
UCPPL202-10MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
UKPX10+HE2310 | 35 mm | - | 62 mm | - | - | - | - | 14 mm |
UCWTPL206MZ2W | 2.5000 in | - | 5.5000 in | - | - | - | - | - |
UEFB207-23TC | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF206-20TC | - | - | 4.6875 to 5.3125 in | - | - | - | - | - |
UKFL315+HA2315 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL208-24MZ2RFCEW | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | 6.1250 in |
BF207-20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 in |
CUCF206C | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL208-24MZ2RFCB | - | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | - |
UCF213-40C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH205NP | 1-3/16 in | - | 4.5938 in | - | - | - | - | 5.5625 in |
UCTPL205-16MZ20RFB | 3.4375 in | - | 5.9055 in | - | - | - | - | - |
UG205-15 | - | - | 9-3/4 in | - | - | - | - | - |
MUCTB211TC | - | - | 86 mm to 105 mm | - | - | - | - | - |
UK218+H2318 | 75mm | - | 115mm | - | - | - | - | 40mm |
UGSAO315-47 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | 36 mm |
UCNTPL204MZ2RFW | 120 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
UETBL207B | 0.1900 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB205-16TC | 3.9375 in | - | 7.5938 in | - | - | - | - | 9.2500 in |
MUCTPL207-22RFCEW | - | - | 30mm | - | - | - | - | 9mm |
UCHPL205-14W | 10.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211-32C4HR5 | 25mm | - | 62mm | - | - | - | - | 17mm |
UELP206TC | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | 5 in |
MUCHPL207-21B | 85mm | - | 130mm | - | - | - | - | 14mm |
UCP211-35NPMZ2 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL213 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCLP208-24NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT209 | 80mm | - | 170mm | - | - | - | - | 58mm |
BFPL6-18CW | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
UCFL204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST206-18CE | 15mm | - | 32mm | - | - | - | - | 9mm |
UENFL206-18CEW | 1.0000 in | - | 4-3/8 in | - | - | - | - | - |
UEFX205-14 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
UETM207 | 45 mm | - | - | - | - | - | 22.2 mm | - |
UCFCSX14-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT207-23NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFEU312-39 | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - |
UCNST207-23 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX14-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX20+HA2320 | 2.0000 in | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - |
UKFL305+H2305 | - | - | 11-1/2 in | - | - | - | - | - |
UCTBL205-14CB | 85 mm | 133.19 mm | 180 mm | - | - | 44.19 mm | 152.079 mm | - |
UCPPL208MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPW204-12 | 1.2500 in | - | 4-25/32" t | - | - | - | - | 3-7/16 in |
KHLLP204 | - | - | 24 mm | - | - | - | - | 7 mm |
UKP322+H2322 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7031 in |
KHPFT207 | - | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - |
UCWTPL203W | - | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - |
UENFL205W | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | 5.2500 in |
UCNTPL207-22CW | - | - | 7.5938 in | - | - | - | - | - |
UCPPL207-23MZ2CW | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-22MZ20RFCEW | 1.4375 in | - | 3.6250 in | - | - | - | - | 4.6250 in |
UCT209-27C4HR5 | 17 mm | - | 64 mm | - | - | - | - | - |
UCF210-30FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL210W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-20MZ20RFCB | 45 mm | - | - | - | - | - | - | 51.59 mm |
UCMST206-17MZ2RF | 45mm | - | 100mm | - | - | - | - | - |
UCHPL206MZ2RFCEW | - | - | 40 mm | - | - | - | 3 mm | 60 mm |
UEFT204-12 | - | - | - | - | - | - | - | 7.7500 in |
UCFCS211C4HR5 | - | - | 10 in | - | - | - | - | 4-3/8 in |
UCFL214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT205C4HR23 | 10 mm | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-3269
- Fax
Related News
7x11x3 bearing size catalogue |
630x1030x315 bearing dimensions tolerances |
65x140x33 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- NTN Bearings
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- bt2b Bearing
- 61906 Bearing
- 6316c3 Bearing
- nu 205 Bearing