Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 R900945301 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 R900945301 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10
- 13000
- 50mm
- Open Type
- 6.8
- In Stock
- 6.76
- 0.285
- Standard
-
BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 R900945301 Directional spool valves Product description
Limiting Speed Rating (r/min):: | 13000 | d: | 50mm | Seals or Shields:: | Open Type |
Static Load Rating (kN):: | 6.8 | Availability:: | In Stock | Dynamic Load Rating (kN):: | 6.76 |
Fatigue Load Rating (kN):: | 0.285 | Clearance:: | Standard | SKU:: | 61810-skf |
Cage Type:: | Steel |
Details of REXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 R900945301 Directional spool valves
Type | Needle | Bore Size | 1 - 99999 mm | Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 |
Seals Type | Open zz 2rs | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Shandong, China |
Product name | needle roller bearing | Model | RNA 4900 2RS | Payment term | T/T or western union |
Key word | needle roller bearing | Application | for machine | Delivery Time | based on quantity |
Brand | TSTZ or customized | Service | OEM Service.Design Service | Material | Bearing steel |
Warranty | 1 year or 40000 miles |
seal type: | Triple Lip |
application: | Ideal solution for c |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
locking device: | Set Screw |
expansion type: | Expansion Unit |
d | 1.9375 in |
bore type: | Round |
series: | FC |
manufacturer upc number: | 782934929854 |
lubricant: | Exxon Ronex MP greas |
Precision-gradeREXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 R900945301 Directional spool valveswith the longest life
AlsoREXROTH Directional spool valvesSupply | ||||||||
b | F | d | A | D | h | K | G | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | 1-3/4 in | - | 2 in | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 7-1/8 in | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 3.0770 in | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | 35mm | - | 62mm | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | 25mm | - | 62mm | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | 6 mm | - | 12 mm | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | 3 in | - | 6.0000 in | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | 2.0000 in | - | 6-15/16 in | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | 210 mm | - | 230 mm | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | 2.7500 in | - | 5.1181 in | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | 190mm | - | 290mm | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | 2.4375 in | - | 7-1/8 in | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | 3.0000 in | - | 4.7812 in | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 220 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 95mm | - | 145mm | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 50 mm | - | 5.9375 to 7.5625 in | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | 2.6250 in | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | 45 mm | - | 75 mm | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 80 mm | - | 149.23 mm | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 90 mm | - | 190 mm | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | 52 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | 1 in | - | 1-3/8 in | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 11.5000 in | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3.8906 in | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | 480mm | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | 16.7 mm | - | - | - | - | - | 9 mm | Tr 320x5 |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3.5600 in | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 90 mm | - | 190 mm | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 685.8 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 9.8400 in | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | 45 mm | - | 100 mm | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | 40 mm | - | 90 mm | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 2.8350 in | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 15.1875 in | - | 20.2500 in | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | 35 mm | - | 80 mm | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | 65mm | - | 140mm | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | 240 mm | - | 360 mm | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 5.3800 in | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | 180mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 3.8900 in | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | 3.8125 in | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | 220mm | - | 370mm | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | 16.7 mm | - | - | - | 320 mm | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | 43 mm | - | 53 mm | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | 9 mm | - | 13 mm | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 290 mm | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | 65mm | - | 140mm | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 35mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 47 mm | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | 170 mm | - | 280 mm | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | 1.2500 in | - | 3-1/4 in | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 11.6250 to 13.1250 i | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | 130mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 1-13/16 in | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | 1.4375 in | - | 5.1250 in | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 8.3100 in | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | 10mm | - | 30mm | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 16.0000 in | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3.6250 in | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | 1.4375 in | - | 2.8346 in | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | 35 mm | - | 62 mm | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | 55mm | - | 90mm | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | 120mm | - | 180mm | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 4.3750 in | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 95 mm | - | 200 mm | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 480mm | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | 30mm | - | 55mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 40 mm | - | 50 mm | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 17.2450 in | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | M 45x3 |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | 15 mm | - | 35 mm | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 16.7500 in | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | 400mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | 130mm | - | 280mm | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | 210 mm | 190 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 119 mm to 135 mm | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | 70mm | - | 150mm | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | 0.9375 in | - | 3.8906 in | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 3.5625 in | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | 130 mm | - | 200 mm | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | 1-1/4 in | - | 1-3/4 in | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | 20 mm | - | 60 mm | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | 1.8020 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | 4.5620 in | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 2.9700 in | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | 40 mm | - | 55 mm | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 2.8364 in | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 4.9200 in | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | 0.8750 in | - | 2.0000 in | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | 200mm | - | 420mm | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 46-1/2 in | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | 45 mm | - | 100 mm | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 0.7500 in | - | 2 in | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 3.6250 in | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | 60 mm | - | 110 mm | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | 15 mm | - | 35 mm | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | 340 mm | 9 mm | - | - | - | Tr 360x5 |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | 1 in | - | 1-3/8 in | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | 1-1/2 in | - | 1-3/4 in | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | 1.4375 in | - | 5.88 in | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | 40mm | - | 62mm | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 3.6718 in | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | 1.9375 in | - | 3.5433 in | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | 2.0000 in | - |
7x11x3 bearing size catalogue |
630x1030x315 bearing dimensions tolerances |
65x140x33 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- NTN Bearings
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- bt2b Bearing
- 61906 Bearing
- 6316c3 Bearing
- nu 205 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 R900568899 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 E6X/EG24N9K4 R900561278 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 F6X/EG24N9K4 R900933648 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 E7X/HG24N9K4 R901087087 Directional spool valves