Home>Products>RBC BEARINGS>RBC BEARINGS GDSRP8FS160 Needle Aircraft Roller Bearings

RBC BEARINGS GDSRP8FS160 Needle Aircraft Roller Bearings
RBC BEARINGS GDSRP8FS160 Needle Aircraft Roller Bearings manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... RBC BEARINGS GDSRP8FS160 Needle Aircraft Roller Bearings Industries Products Manufacturing BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V. & Engineering and Agricultural Bearings designed PTFE liner lubrication type: to meet the unique www.aurorabearing.co manufacturer catalog: requirements of our targeted industries.
- RBC BEARINGS
GDSRP8FS160
- www.aurorabearing.co
- PTFE liner
- 177343 N
- Carbon Steel
- 28.58 mm
- 21 mm
- 0.13 kg
- COM-M
-
BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RBC BEARINGS GDSRP8FS160 Needle Aircraft Roller BearingsSpecifications
manufacturer catalog:: | www.aurorabearing.co | lubrication type:: | PTFE liner | radial static load capacity:: | 177343 N |
ball material:: | Carbon Steel | ball diameter:: | 28.58 mm | outer ring width:: | 21 mm |
Weight: | 0.13 kg | series:: | COM-M | inner ring width:: | 21 mm |
d: | 16 mm |
RBC BEARINGS GDSRP8FS160 Needle Aircraft Roller BearingsProduct description
Place of Origin | Zhejiang, China | Item NO. | WK-H005 | Fabric type | 100%ployester |
Tape type | hi-vis reflective tape,EN471 class2 | Color | yellow/orange.lime | Size | one size fits all |
Gender | Unisex | Material | Polyester/Cotton | Age Group | Adults |
Name | High Visibiiy safety reflective Sport cap |
D | 88.9 mm |
radial static load capacity: | 1460 kgf |
base width: | 47.6 mm |
series: | MUCTB200NP |
bolt size: | 1/2-13 |
mounting: | Tapped Base |
locking device: | Set Screw |
d | 40 mm |
overall height: | 100 mm |
housing material: | Cast Iron - Nickel P |
RBC BEARINGS GDSRP8FS160 Needle Aircraft Roller Bearings search and Find.
Different types of RBC BEARINGS GDSRP8FS160 Needle Aircraft Roller Bearings | ||||||||
H | d | h | a | L | w | U | G | |
DSRP5FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TF4N | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG110XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B8896-DSA3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB035XP0 | - | 0.5625 in | - | - | - | - | - | - |
B14-L | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
GDSRP8FS160 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
CS 52 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS 48 LW | - | 75mm | - | - | - | - | - | - |
CH 104 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
9302K | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 112 L | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
9307K | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA025XP0 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
CS 36 LWX | - | - | - | - | - | - | - | - |
382307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM10 | - | 15.1250 in | - | - | - | - | - | - |
KA050XP0 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
ORB12L | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKP8AFS428 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
SJ 7335 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
TREL16 | - | 60mm | - | - | - | - | - | - |
SJ 9568 | - | 160mm | - | - | - | - | - | - |
ORB52L | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - |
CS 88 LW | - | 0.9220 in | - | - | - | - | - | - |
KC047XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16NBK2036YZP | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - |
REP4F5FS464 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
DW5FS428 | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
CH 60 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SJ 8516 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
39581 | - | 60mm | - | - | - | - | - | - |
SA035AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS 160 LW | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - |
KF140XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSP6FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP23BSFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10NBC1620YZP | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
B3640-DSA3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFM6YN | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - |
HM 518410 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
D7R62FS160 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
TREL12N | - | 130mm | - | - | - | - | - | - |
B52-ELSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORB40L | - | - | - | - | - | - | - | - |
TML8Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD090CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B28-SA | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
RBC 1 1/2 | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - |
SJ 6936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRB20-SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC065XP0 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
JB020XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
552A | 292.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
H 20 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR 7193 | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
S 20 LW | - | 200mm | - | - | - | - | - | - |
740 | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - |
BH6472-9L | - | - | - | - | - | - | - | - |
DW4K2FS464 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
MB540DDFS464 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
4NCC910P | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
HM 212049 X | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
CS 80 LW | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
H 715311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4NBF614YJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSP3FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JB042CP0 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
RBY 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH 160 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY 88 L | - | 3.5150 in | - | - | - | - | - | - |
BH2428-L | - | - | - | - | - | - | - | - |
382508 | - | 9.2500 in | - | - | - | - | - | - |
B52-LSS | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
MB544DDFS428 | - | 7/16 in | - | - | - | - | - | - |
CFF10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 56 L | - | 360mm | - | - | - | - | - | - |
TRL8 | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - |
CY 80 L | - | - | - | - | 285.75 mm | - | - | - |
CH 128 L | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
TR8N | - | - | - | - | - | - | - | - |
TML6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB546DDFS428 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
JU050XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBY 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA042AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JA045CP0 | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - |
DSP6FS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
382607 | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
TR16N | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG050CP0 | - | - | - | - | 285.75 mm | - | - | - |
TF10N | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
TJ 6769 | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - |
CH 20 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD200CP0 | - | 4-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
B96-9LSSQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR 8536 | - | 6mm | - | - | - | - | - | - |
SJ 7215 | - | 1 in | - | - | - | - | - | - |
382604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB546DDFS464 | - | 70mm | - | - | - | - | - | - |
SB025CP0 | - | 1-5/8 in | - | - | - | - | - | - |
KA100XP0 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
663 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
CS 44 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
B64-L | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC047CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRF 55 SS | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
B540DDFS464 | - | 22.0000 in | - | - | - | - | - | - |
DPP6FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TF3 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
CRBY 1 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y 72 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORB80SA | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
KG200AR0 | - | 4.1920 in | - | - | - | - | - | - |
TRE8N | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - |
CTFD6Y | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
KG250AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 32 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 64 LW | - | - | - | - | - | 90 mm | - | M 64x4 |
7201K | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORB72SA | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
CS 80 L | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
BH2832-LSS | - | 75mm | - | - | - | - | - | - |
REP3ML3FS464 | - | - | 202.5 mm | 15 mm | - | - | - | - |
KD180XP0 | - | 1 in | - | - | - | - | - | - |
KAA15XL0 | - | - | 34.925 mm | - | - | - | - | - |
SRF 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 52 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 88 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
KAA17CL0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B12-L | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
KA080XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA045AR0 | - | - | - | - | - | - | - | 299.339 mm |
382410 | - | 9/16 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-3269
- Fax
Related News
7x11x3 bearing size catalogue |
630x1030x315 bearing dimensions tolerances |
65x140x33 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- NTN Bearings
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- bt2b Bearing
- 61906 Bearing
- 6316c3 Bearing
- nu 205 Bearing
New Products
RBC BEARINGS 382410 Spherical Plain Bearings - Radial
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter RBC BEARINGS KA045AR0 Angular Contact Ball Bearings
8 Inch | 203.2 Millimeter x 8.5 Inch | 215.9 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter RBC BEARINGS KA080XP0 Angular Contact Ball Bearings
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0.656 Inch | 16.662 Millimeter RBC BEARINGS B12-L Spherical Plain Bearings - Radial
RBC BEARINGS KAA17CL0 Single Row Ball Bearings