
东基尔布莱德
EastKilbride
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 东基尔布莱德(英文名:EastKilbride,粤语名:东基尔布莱德), 是联赛的一支足球俱乐部,当前东基尔布莱德的市值为:0,东基尔布莱德共有球员16人,外籍球员7人,我们将为你实时更新东基尔布莱德赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-10-01 | 185 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-08-09 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-05-22 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-05-28 | 188 | 74 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-01-28 | 177 | 70 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-03-24 | 183 | 70 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-10-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1999-12-31 | 0 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-05-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-12-31 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1996-03-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2001-05-21 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-01-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-10-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1997-05-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-12 | 艾比安斯特灵 | 已签约 | ||
2023-12-29 | 爱丁堡城 | 已签约 | ||
2023-10-04 | 伯威克流浪者 | 已签约 | ||
2023-08-04 | 汉密尔顿学院 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯坦豪斯摩尔 | 已签约 | ||
2021-07-13 | 斯坎索普联 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾洛亚 | 已签约 | ||
2020-11-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-28 | 安南竞技 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 罗斯郡 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 彼得黑德 | 已解约 | ||
2019-08-31 | 艾尔联 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 摩顿 | 已签约 | ||
2019-05-05 | 邓巴顿 | 租借结束 | ||
2019-01-25 | 艾尔联 | 租借 | ||
2019-01-10 | 邓迪FC | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾尔联 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 艾尔联 | 租借 | ||
2017-07-13 | 马瑟韦尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 邓巴顿 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 邓弗姆林 | 已签约 | ||
2016-11-22 | 布里金城 | 租借结束 | ||
2016-09-23 | 邓弗姆林 | 租借 | ||
2016-07-01 | 布里金城 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 马瑟韦尔U20 | 已签约 | ||
2016-05-01 | 艾尔德里联 | 租借结束 | ||
2016-05-01 | 布里金城 | 租借结束 | ||
2016-01-12 | 邓弗姆林 | 租借 | ||
2016-01-06 | 马瑟韦尔U20 | 租借 | ||
2016-01-04 | 安南竞技 | 租借结束 | ||
2015-09-01 | 马瑟韦尔U20 | 租借 | ||
2015-05-18 | 艾洛亚 | 租借结束 | ||
2015-03-27 | 马瑟韦尔U20 | 租借 | ||
2014-01-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 邓弗姆林 | 已解约 | ||
2013-07-01 | 马瑟韦尔U17 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 艾洛亚 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-04 | 爱丁堡城 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾比安斯特灵 | 已签约 | ||
2021-07-13 | 汉密尔顿学院 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯坦豪斯摩尔 | 已签约 | ||
2020-11-12 | 伯威克流浪者 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 斯坎索普联 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-31 | 彼得黑德 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 安南竞技 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾洛亚 | 已签约 | ||
2019-05-05 | 艾尔联 | 租借结束 | ||
2019-01-25 | 邓巴顿 | 租借 | ||
2019-01-10 | 罗斯郡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2018-05-06 | 艾尔联 | 租借结束 | ||
2017-07-13 | 艾尔联 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾尔联 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 邓迪FC | 已签约 | ||
2017-07-01 | 摩顿 | 已签约 | ||
2016-11-22 | 邓弗姆林 | 租借结束 | ||
2016-09-23 | 布里金城 | 租借 | ||
2016-07-01 | 邓巴顿 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 马瑟韦尔 | 已签约 | ||
2016-05-01 | 邓弗姆林 | 租借结束 | ||
2016-05-01 | 马瑟韦尔U20 | 租借结束 | ||
2016-01-12 | 布里金城 | 租借 | ||
2016-01-06 | 艾尔德里联 | 租借 | ||
2016-01-04 | 马瑟韦尔U20 | 租借结束 | ||
2015-09-01 | 安南竞技 | 租借 | ||
2015-05-18 | 马瑟韦尔U20 | 租借结束 | ||
2015-03-27 | 艾洛亚 | 租借 | ||
2014-07-01 | 邓弗姆林 | 已签约 | ||
2014-01-27 | 布里金城 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-08-28 | 邓弗姆林 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 马瑟韦尔U20 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 艾洛亚 | 租借 |