
新汉堡RS
NovoHamburgoRS
球队市值:150000
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 新汉堡RS(英文名:NovoHamburgoRS,粤语名:), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前新汉堡RS的市值为:150000,新汉堡RS共有球员23人,外籍球员19人,我们将为你实时更新新汉堡RS赛事数据信息。 |
新汉堡RS荣誉榜
-
x 1
2017
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-10-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1995-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2000-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1988-05-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1995-06-16 | 177 | 69 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-07-19 | 173 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-08-15 | 179 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-11-16 | 193 | 85 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-02-26 | 180 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2000-03-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1997-01-17 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1990-08-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1993-05-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1999-03-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-11-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2002-10-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2000-02-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-08-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1995-08-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 新汉堡RS | 租借结束 | ||
2023-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-12-06 | 帕桑度 | 已解约 | ||
2022-10-20 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2021-06-04 | 诺瓦里桑蒂诺 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 诺瓦里桑蒂诺 | 租借 | ||
2020-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-02-08 | 卢甘斯克索尔亚 | 已解约 | ||
2019-12-31 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2019-03-04 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 通德拉 | 租借结束 | ||
2016-12-01 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 新汉堡RS | 已签约 | ||
2025-05-12 | 新汉堡RS | 租借 | ||
2022-12-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-10-20 | 帕桑度 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2021-05-31 | 诺瓦里桑蒂诺 | 租借结束 | ||
2020-02-12 | 诺瓦里桑蒂诺 | 已签约 | ||
2020-02-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-04-10 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2019-03-04 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 通德拉 | 租借 | ||
2017-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借 |