BEARING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
  • AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
  • Phone(Working Time)922-3269
All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
REXROTH 4WE10A3X/OFCW230N9K4 Valves Timken 110 mm 1,69 71 mm
REXROTH M-3SED 6 CK1X/350CG205N9K4 R900223863 Valves A1 4,520.00 3,600 36.0000
REXROTH DBE10-3X/315YG24N9K4 Valves 470 mm 635 mm 400 mm 400x635x470
REXROTH DBW20B2-5X/200-6EG24N9K4/V Valves 215 170x215x45 170 mm 520 kN
REXROTH 4WE6L6X/EG24N9K4/B10 Valves 49,2125 29 mm 5,36 mm 49,2125 mm
REXROTH M-2SEW 6 N3X/420MG205N9K4 R900210963 Valves 1.800 AST 95 90
REXROTH DBE20-3X/200YG24N9K4 Valves NTN 50,000 50,000 mm 60,000
REXROTH 4WE6Q7X/HG24N9K4/B10 Valves 40,1 kN 63,5 63,5 mm 57,2 kN
REXROTH 4WE6C7X/OFHG24N9K4 Valves 5 5,5 kN 12 15
REXROTH DR10-2-5X/100YM Valves 0,011 Kg 18 18 mm 14
REXROTH 4WE10A3X/OFCG24N9K4 Valves 5.31 in 0.142 595 6.0000 in
REXROTH DBE20-3X/315YG24N9K4 Valves 0.0020 0.22 3.74 in 1.34 in
454/490